Technical specifications
|
819 |
822 |
824 |
826 |
828 | ||
| Motor | ||||||
| Rated power (kW/hp) (ECE R24) | 132 / 180 | 147 / 200 | 162 / 220 | 176 / 240 | 191 / 260 | |
| Max. power (kW/hp) (ECE R24) | 147 / 200 | 162 / 220 | 176 / 240 | 191 / 260 | 206 / 280 | |
| Rated power(kW/hp) (EC 97/68) 5) | 144 / 196 | 159 / 216 | 174 / 237 | 188 / 256 | 203 / 276 | |
| Max. power (kW/hp) (EG 97/68) | 151 / 205 | 166 / 226 | 182 / 248 | 195 / 265 | 211 / 287 | |
| No. of cylinders / cooling | 6 / water | 6 / water | 6 / water | 6 / water | 6 / water | |
| Cylinder bore / stroke (mm) | 101 / 126 | 101 / 126 | 101 / 126 | 101 / 126 | 101 / 126 | |
| Cubic capacity (cm3) | 6056 | 6056 | 6056 | 6056 | 6056 | |
| Rated engine speed (rpm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Engine speed at max. power (rpm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Max. torque (1450/rpm) | 863 | 955 | 1040 | 1120 | 1210 | |
| Torque rise (%) | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | |
| Optim. fuel consumption (g/kWh) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| Fuel tank (l) | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| AdBlue (l) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Oil change interval (op. hrs.) 4) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Transmission and PTO | ||||||
| Type | stepless Vario transmission | |||||
| Speed range: | ||||||
|
Range I - field (forward / reverse) |
0,02 - 35 km/h / 0,02 - 20 km/h | |||||
|
Range II - road (forward / reverse) |
0,02 - 60 km/h / 0,02 - 33 km/h | |||||
| Maximum speed (km/h) | 60 | |||||
| Rear PTO (rpm) | 540E / 1000 or 1000 / 1000E | |||||
| Front PTO (rpm) | 1000 | |||||
| Power lift | ||||||
| Displacement pump (200 + 10 bar) (capacity l / min) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Rear power lift control | EPC | EPC | EPC | EPC | EPC | |
| Max. auxiliary valves, (standard) | ||||||
|
Power version: |
4 da 4) (3 da 4)) electr. valves | |||||
|
Profi version: |
8 da 4) (4 da 4)) electr. valves / crossgate lever | |||||
|
Profi Plus version: |
8 da 4) (4 da 4)) electr. valves / crossgate lever | |||||
| Max. lift capacity, rear power lift on the drawbar (kN/kp) | 11110 | 11110 | 11110 | 11110 | 11110 | |
| Max. lift capacity, front linkage (daN) | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | |
| Implement weight / front linkage up to (kg) | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | |
| Weights and dimensions | ||||||
| Unladen weight acc. to DIN 70020 (kg) | 9300 | 9300 | 9300 | 9450 | 9450 | |
| Perm. gross weight (kg) | ||||||
| for 40 km/h / 50 km/h (single-circuit brake) | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| for 40 km/h / 50 km/h (dual-circuit brake) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| for 60 km/h (dual-circuit brake) | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| Max. vertical hitch load with standard tyres and 60 km/h (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Overall length (mm) | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | |
| Overall width (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Overall height (mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | |
| Ground clearance (mm) 2) | 513 | 513 | 513 | 567 | 567 | |
| Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| Front track (mm) 2) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Rear track (mm) 2) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |
| Min. turning circle (m) 6) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| Electrical equipment | ||||||
| Starter (kW) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Battery (V/Ah) | 12 / 170 | 12 / 170 | 12 / 170 | 12 / 170 | 12 / 170 | |
| Alternator (V/A) | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | |
| Tyres front | Tyres rear | |||||
| 540/65 R 30 | 650/65 R 42 | X | X | X | O | O |
| 540/65 R 34 | 650/85 R 38 | O | O | O | X | X |
| 540/65 R 34 | 650/75 R 42 | O | O | O | O | O |
| 600/70 R 30 | 710/70 R 42 | O | O | O | O | O |
| 600/70 R 30 | 800/70 R 38 | O | O | O | O | O |
| 540/65 R 34 | 900/60 R 38 | O | O | O | O | O |
1) = optional 2) = with standard tyres 3) = can also be operated as single-acting 4) = is halved when using RME biodiesel 5) = definitive power specifications for registration 6) = without steering brake, with 540/65R30
X) Standard
O) Optional

